Size Charts

Size Charts

Helmets

Rampage Pro Carbon Helmet

SizeHead SizeCheek Pad SizeHat Size
S21.7-22 inches / 55-56 cm15.7 inches / 40 cm6 7/8-7 inches / 17.5-17.8 cm
M22.4-22.8 inches / 57-58 cm15.7 inches / 40 cm7 1/8-7 1/4 inches / 18.2-18.5 cm
L23.2-23.6 inches / 59-60 cm15.7 inches / 40 cm7 3/8-7 1/2 inches / 18.8-19.1 cm
XL24-24.4 inches / 61-62 cm15.7 inches / 40 cm7 5/8-7 3/4 inches / 19.4-19.7 cm

Rampage Comp Helmet

SizeHead SizeHat Size
XS20.9-21.3 inches / 53-54 cm6 5/8-6 3/4 inches / 16.9-17.2 cm
S21.7-22.0 inches / 55-56 cm6 7/8-7 inches / 17.5-17.8 cm
M22.4-22.8 inches / 57-58 cm7 1/8-7 1/4 inches / 18.2-18.5 cm
L23.2-23.6 inches / 59-60 cm7 3/8-7 1/2 inches / 18.8-19.1 cm
XL24.0-24.4 inches / 61-62 cm7 5/8-7 3/4 inches / 19.4-19.7 cm
XXL24.8-25.2 inches / 63-64 cm7 7/8-8 inches / 20.1-20.4 cm

Rampage Helmet

SizeHead SizeHat Size
XS20.9-21.3 inches / 53-54 cm6 5/8-6 3/4 inches / 16.9-17.2 cm
S21.7-22.0 inches / 55-56 cm6 7/8-7 inches / 17.5-17.8 cm
M22.4-22.8 inches / 57-58 cm7 1/8-7 1/4 inches / 18.2-18.5 cm
L23.2-23.6 inches / 59-60 cm7 3/8-7 1/2 inches / 18.8-19.1 cm
XL24.0-24.4 inches / 61-62 cm7 5/8-7 3/4 inches / 19.4-19.7 cm
XXL24.8-25.2 inches / 63-64 cm7 7/8-8 inches / 20.1-20.4 cm

Proframe Helmet

SizeHead SizeCheek Pad SizeHat Size
S20.5-22.0 inches / 52-56 cm17.7 inches / 45 mm6 1/2-7 inches / 16.6-17.8 cm
M22.0-22.8 inches / 56-58 cm11.8 inches / 30 mm7-7 1/4 inches / 17.8-18.5 cm
L22.8-24.0 inches / 58-61 cm17.7 inches / 45 mm7 1/4-7 5/8 inches / 18.5-19.4 cm
XL24.0-25.2 inches / 61-64 cm7.9 inches / 20 mm7 5/8-8 inches / 19.4-20.4 cm

Dropframe Helmet

SizeHead SizeHat Size
S20.5-21.3 inches / 52-54 cm6 1/2-6 3/4 inches / 16.6-17.2 cm
M21.3-22.0 inches / 54-56 cm6 3/4-7 inches / 17.2-17.8 cm
L22.0-22.8 inches / 56-58 cm7-7 1/4 inches / 17.8-18.5 cm
XL22.8-23.6 inches / 58-60 cm7 1/4-7 1/2 inches / 18.5-19.1 cm

Speedframe Helmet

SizeHead SizeHat Size
S20.1-21.7 inches / 51-55 cm6 3/8-6 7/8 inches / 16.2-17.5 cm
M21.7-23.2 inches / 55-59 cm6 7/8-7 3/8 inches / 17.5-18.8 cm
L23.2-24.8 inches / 59-63 cm7 3/8-7 7/8 inches / 18.8-20.1 cm

Mainframe Helmet

SizeHead SizeHat Size
S20.1-21.7 inches / 51-55 cm6 3/8-6 7/8 inches / 16.2-17.5 cm
M21.7-23.2 inches / 55-59 cm6 7/8-7 3/8 inches / 17.5-18.8 cm
L23.2-24.8 inches / 59-63 cm7 3/8-7 7/8 inches / 18.8-20.1 cm

Flight Helmet

SizeHead SizeHat Size
XS/S20.1-21.7 inches / 51-55 cm6 3/8-6 7/8 inches / 16.2-17.5 cm
M21.7-23.2 inches / 55-59 cm6 7/8-7 3/8 inches / 17.5-18.8 cm
L23.2-24.8 inches / 59-63 cm7 3/8-7 7/8 inches / 18.8-20.1 cm

Flux Helmet

SizeHead Size
XS/S19.8-21.8 inches / 50.2-55.2 cm
S/M21.8-23.3 inches / 55.2-59.1 cm
L/XL23.3-25.3 inches / 59.1-64.1 cm

Ranger Helmet

SizeHead Size
XS/S19.8-21.8 inches / 50.2-55.2 cm
S/M21.8-23.3 inches / 55.2-59.1 cm
L/XL23.3-25.3 inches / 59.1-64.1 cm

Youth Moto Helmets

SizeHead SizeCheek Pad Size
YS18.5-18.9" / 47-4811.8/13.8/15.7" / 30/35/40 mm
YM19.3-19.7" / 49-5011.8/13.8/15.7" / 30/35/40 mm
YL20.1-20.5" / 51-5211.8/13.8/15.7" / 30/35/40 mm

Rampage Helmet

SizeHead SizeHat Size
YS19.3-19.7" / 49-506 1/8-6 1/4" / 15.6-15.9
YL20.1-20.5" / 51-526 3/8-6 1/2" / 16.2-16.6

Mainframe Helmet

SizeHead SizeHat Size
Y (OS)18.9-20.5" / 48-526-6 1/2" / 15.3-16.6

Men's

Men's Moto Jerseys

SizeXSSMLXL2XL3XL
Chest32-34" / 81.3-86.4 cm35-37" / 86.4-94 cm38-40" / 94-101.6 cm41-43" / 101.6-109.2 cm44-46" / 109.2-116.8 cm47-50" / 16.8-127 cm51-54" / 129.6-137.2 cm
Length (Center Back Neck to Wrist)31-31.5" / 78.4-80 cm32-32.5" / 80-83 cm32.5-33.5" / 83-85.1 cm34-35" / 85.1-88.9 cm35-36" / 88.9-91.4 cm36-37" / 91.4-94 cm37-38" / 94-96.5 cm
Neck13.5-13.8" / 34.3-35.1 cm14-14.3" / 35.1-36.3 cm14.5-15" / 36.3-38.1 cm15.25-15.5" / 38.1-39.4 cm15.75-16.3" / 39.4-41.4 cm16.5-17" / 16.5-43.2 cm17.25-17.8" / 43.2-45.2 cm
Bicep10.75-11.3" / 27.3-28.7 cm11.5-11.8" / 28.7-30 cm12-12.5" / 30-31.8 cm12.75-13.3" / 31.8-33.8 cm13.25-13.8" / 33.8-35.1 cm14-14.5" / 35.1-36.8 cm14.75-15.3" / 37.5-38.9 cm
Height5'6"-5'8" / 167.6-172.7 cm5'6"-5'8" / 172.7-177.8 cm5'8"-5'10" / 177.8-182.9 cm5'10"-6' / 180.3-185.5 cm5'11"-6'1" / 185.5-188 cm6'-6'2" / 182.9-188 cm6'-6'2" / 182.9-188 cm
Women's EquivalentMLXL2XL3XL4XL5XL

Men's Moto Pants

Size26283032343638404244
Waist28" / 76.2 cm30" / 81.3 cm32" / 86.3 cm34" / 91.5 cm36" / 96.5 cm38" / 101.6 cm40" / 106.7 cm42" / 111.8 cm44" / 117 cm46" / 117 cm
Hip32-33" / 86.3-88.9 cm34-35" / 91.4-94 cm36-37" / 96.5-99 cm38-39" / 101.6-104.1 cm40-41" / 106.7-109.2 cm42-43" / 111.7-114.3 cm44-45" / 116.8-119.4 cm46-47" / 121.9-124.5 cm48-49" / 127-129.5 cm50-51" / 127-129.5 cm
Inseam27 1/2" / 69.8 cm28" / 73.6 cm28.5" / 73.6 cm29" / 75 cm29.5" / 76.2 cm30" / 77.5 cm30.5" / 77.5 cm30.5" / 77.5 cm30.5" / 77.5 cm30.5" / 77.5 cm
Height5'4"-5'6" / 167.6-172.7 cm5'6"-5'8" / 172.7-177.8 cm5'8"-5'10" / 172.7-177.8 cm5'8"-5'10" / 177.8-182.9 cm5'10"-6' / 180.3-185.5 cm5'11"-6'1" / 182.9-188 cm6'-6'2" / 182.9-188 cm6'-6'2" / 182.9-188 cm6'-6'2" / 182.9-188 cm6'-6'2" / 182.9-188 cm

Men's Moto Gloves

SizeSMLXL2XL3XL4XL
Hand Length7.1-7.3" / 18-18.7 cm7.3-7.6" / 18.7-19.4 cm7.6-7.9" / 19.4-20 cm7.9-8.1" / 20-20.6 cm8.1-8.3" / 20.6-21.3 cm8.3-8.6" / 21.3-22 cm8.6-8.9" / 22-22.5 cm

Men's Moto Boots

US (M)567899.51010.51111.5121314
US (W)5.57.58.59.510.51111.51212.513.514.515.5
EU Size3839404142.5434444.5454646.54849
UK Size345788.599.51010.5111213
JAPAN / CM Size25.22626.827.828.629.4

Men's Moto Socks

SizeS/ML/XL
US (M)9-1111-13
US (W)10.5-12.512.5-14.5
EU Size39-4243-45
UK Size8-1010-12
JAPAN / CM Size26-27.827.8-29.4

Men's Moto Socks

SizeSML
US (M)6-88-1010-13
US (W)7.5-9.59.5-11.511.5-14.5
EU Size38-4141-4343-46
UK Size5-77-99-12
JAPAN / CM Size24.3-25.225.2-26.826.8-28.6

Men's MTB Jerseys

SizeSMLXL2XL3XL
Chest35-37" / 90-94 cm38-40" / 96.5-101.6 cm41-43" / 104-109 cm44-46" / 112-117 cm47-50" / 119.3-127 cm51-54" / 129.5-137 cm
Center Back Neck to Wrist Length32-32.5" / 81.2-82.5 cm32.5-33.5" / 82.5-85 cm34-35" / 86.3-88.9 cm35-36" / 88.9-91.4 cm36-37" / 91.4-94 cm37-38" / 94-96.5 cm
Center of Neck14-14.3" / 35.5-36.2 cm14.5-15" / 36.8-38.1 cm15.25-15.5" / 38.7-39.4 cm15.75-16.3" / 40-41.3 cm16.5-17" / 41.9-43.2 cm17.25-17.8" / 43.8-45.1 cm
Bicep11.5-11.8" / 29.2-29.8 cm12-12.5" / 30.5-31.8 cm12.75-13.3" / 32.4-33.6 cm13.25-13.8" / 33.7-34.9 cm14-14.5" / 35.5-36.8 cm14.75-15.3" / 37.5-38.7 cm
Height5'6"-5'8" / 167.6-172.7 cm5'8"-5'10" / 172.7-177.8 cm5'10"-6' / 177.8-182.9 cm5'11"-6'1" / 180.3-185.5 cm6'-6'2" / 182.9-188 cm6'-6'2" / 182.9-188 cm
Women's EquivalentMLXL2XL3XL4XL

Men's MTB Bottoms

Size28"30"32"34"36"38"40"42"44"
Waist30" / 76.2 cm32" / 81.3 cm34" / 86.3 cm36" / 91.5 cm38" / 96.5 cm40" / 101.6 cm42" / 106.7 cm44" / 111.8 cm46" / 117 cm
Hip34-35" / 86.3-88.9 cm36-37" / 91.4-94 cm38-39" / 96.5-99 cm40-41" / 101.6-104.1 cm42-43" / 106.7-109.2 cm44-45" / 111.7-114.3 cm46-47" / 116.8-119.4 cm48-49" / 121.9-124.5 cm50-51" / 127-129.5 cm
Inseam28" / 69.8 cm28.5" / 73.6 cm29" / 73.6 cm29.5" / 75 cm30" / 76.2 cm30.5" / 77.5 cm30.5" / 77.5 cm30.5" / 77.5 cm30.5" / 77.5 cm
Height5'6"-5'8" / 167.6-172.7 cm5'8"-5'10" / 172.7-177.8 cm5'8"-5'10" / 172.7-177.8 cm5'10"-6' / 177.8-182.9 cm5'11"-6'1" / 180.3-185.5 cm6'-6'2" / 182.9-188 cm6'-6'2" / 182.9-188 cm6'-6'2" / 182.9-188 cm6'-6'2" / 182.9-188 cm

Men's MTB Gloves

SizeSMLXL2XL3XL4XL
Hand Length7.1-7.3" / 18-18.7 cm7.3-7.6" / 18.7-19.4 cm7.6-7.9" / 19.4-20 cm7.9-8.1" / 20-20.6 cm8.1-8.3" / 20.6-21.3 cm8.3-8.6" / 21.3-22 cm8.6-8.9" / 22-22.5 cm

Men's MTB Socks

SizeS/ML/XL
US (M)9–1111–13
US (W)10.5-12.512.5-14.5
EU Size39-4243-45
UK Size5-99-13
JPN Size26-27.827.8-29.4

Men's Tops

SizeSMLXL2XL3XL
Chest35-37" / 90-94 cm38-40" / 96.5-101.6 cm41-43" / 104-109 cm44-46" / 112-117 cm47-50" / 119.3-127 cm51-54" / 129.5-137 cm
Length (Center Back Neck to Wrist)32-32.5" / 81.2-82.5 cm32.5-33.5" / 82.5-85 cm34-35" / 86.3-88.9 cm35-36" / 88.9-91.4 cm36-37" / 91.4-94 cm37-38" / 94-96.5 cm
Across Shoulder16.5-16.75" / 41.9-42.5 cm17-17.5" / 42.2-44.5 cm17.5-18" / 44.5-45.7 cm18-18.5" / 45.7-47 cm19-19.5" / 48.2-49.5 cm19.5-20" / 49.5-50.8 cm
Center of Neck14-14.25" / 35.5-36.2 cm14.5-15" / 36.8-38.1 cm15.25-15.5" / 38.7-39.4 cm15.75-16.25" / 40-41.3 cm16.5-17" / 41.9-43.2 cm17.25-17.75" / 43.8-45.1 cm
Bicep11.5-11.75" / 29.2-29.8 cm12-12.5" / 30.5-31.8 cm12.75-13.25" / 32.4-33.6 cm13.25-13.75" / 33.7-34.9 cm14-14.5" / 35.5-36.8 cm14.75-15.25" / 37.5-38.7 cm
Height5'6"-5'8" / 167.6-172.7 cm5'8"-5'10" / 172.7-177.8 cm5'10"-6' / 177.8-182.9 cm5'11"-6'1" / 180.3-185.5 cm6'-6'2" / 182.9-188 cm6'-6'2" / 182.9-188 cm
Women's EquivalentMLXL2XL3XL4XL

Men's Bottoms

Size283032343638404244
Waist30" / 76.2 cm32" / 81.3 cm34" / 86.3 cm36" / 91.5 cm38" / 96.5 cm40" / 101.6 cm42" / 106.7 cm44" / 111.8 cm46" / 117 cm
Hip34-35" / 86.3-88.9 cm36-37" / 91.4-94 cm38-39" / 96.5-99 cm40-41" / 101.6-104.1 cm42-43" / 106.7-109.2 cm44-45" / 111.7-114.3 cm46-47" / 116.8-119.4 cm48-49" / 121.9-124.5 cm50-51" / 127-129.5 cm
Inseam27.5" / 69.8 cm29" / 73.6 cm29" / 73.6 cm29.5" / 75 cm30" / 76.2 cm30.5" / 77.5 cm30.5" / 77.5 cm30.5" / 77.5 cm30.5" / 77.5 cm
Height5'6"-5'8" / 167.6-172.7 cm5'8"-5'10" / 172.7-177.8 cm5'8"-5'10" / 172.7-177.8 cm5'10"-6' / 177.8-182.9 cm5'11"-6'1" / 180.3-185.5 cm6'-6'2" / 182.9-188 cm6'-6'2" / 182.9-188 cm6'-6'2" / 182.9-188 cm6'-6'2" / 182.9-188 cm

Men's Bottoms (Elastic Waist i.e Joggers, Tights)

SizeWaistHipInseamHeight
S28-29" / 71.1-73.6 cm34-36" / 86.3-91.5 cm27.25" / 69.2 cm5'6"-5'8" / 167.6-172.7 cm
M30-32" / 76.2-81.3 cm36-39" / 91.5-99 cm28.25" / 71.8 cm5'8"-5'10" / 172.7-177.8 cm
L33-34" / 83.8-86.3 cm39-41" / 99-104.1 cm29.25" / 74.3 cm5'10"-6' / 177.8-182.9 cm
XL35-36" / 90-91.4 cm41-43" / 104.1-109.2 cm29.75" / 75.6 cm5'11"-6'1" / 180.3-185.5 cm
2XL38-40" / 96.5-101.6 cm44-47" / 111.7-119.4 cm30.25" / 76.8 cm6'-6'2" / 182.9-188 cm
3XL42-44" / 106.7-111.8 cm48-51" / 121.9-129.5 cm30.25" / 76.8 cm6'-6'2" / 182.9-188 cm

Men's Socks

SizeUS (M)EU SizeUK SizeJAPAN / CM Size
S/M9-1139-425-926-27.8
L/XL11-1343-459-1327.8-29.4

Men's Belts

SizeWaist
S28-30" / 71.1-76.2 cm
M32-34" / 81.3-86.4 cm
L36-38" / 91.4-96.5 cm
XL40-42" / 101.6-106.7 cm

Men's Pit Rain Jacket

SizeChestLengthHeightWomen's Equivalent
S35-37" / 90-94 cm32-32.5" / 81.2-82.5 cm5'6"-5'8" / 167.6-172.7 cmM / M
M38-40" / 96.5-101.6 cm32.5-33.5" / 82.5-85 cm5'8"-5'10" / 172.7-177.8 cmL / L
L41-43" / 104-109 cm34-35" / 86.3-88.9 cm5'10"-6' / 177.8-182.9 cmXL / XL
XL44-46" / 112-117 cm35-36" / 88.9-91.4 cm5'11"-6'1" / 180.3-185.5 cm2XL / 2XL
2XL47-50" / 119.3-127 cm36-37" / 91.4-94 cm6'-6'2" / 182.9-188 cm3XL / 3XL
3XL51-54" / 129.5-137 cm37-38" / 94-96.5 cm6'-6'2" / 182.9-188 cm4XL / 4XL

Men's Enduro Pro Tights

SizeSMLXLXXL
Waist28-29" / 71.1-73.6 cm30-32" / 76.2-81.3 cm33-34" / 83.8-86.3 cm35-36" / 90-91.4 cm38-40" / 96.5-101.6 cm
Hip34-36" / 86.3-91.5 cm36-39" / 91.5-99 cm39-41" / 99-104.1 cm41-43" / 104.1-109.2 cm44-47" / 111.7-119.4 cm
Inseam27.25" / 69.2 cm28.25" / 71.8 cm29.25" / 74.3 cm29.75" / 75.6 cm30.25" / 76.8 cm
Height5'6"-5'8" / 167.6-172.7 cm5'8"-5'10" / 172.7-177.8 cm5'10"-6' / 177.8-182.9 cm5'11"-6'1" / 180.3-185.5 cm6'-6'2" / 182.9-188 cm

Men's Base Layer Shorts

SizeWaistHipInseamHeight
S28-29" / 71.1-73.6 cm34-36" / 86.3-91.5 cm27.25" / 69.2 cm5'6"-5'8" / 167.6-172.7 cm
M30-32" / 76.2-81.3 cm36-39" / 91.5-99 cm28.25" / 71.8 cm5'8"-5'10" / 172.7-177.8 cm
L33-34" / 83.8-86.3 cm39-41" / 99-104.1 cm29.25" / 74.3 cm5'10"-6' / 177.8-182.9 cm
XL35-36" / 90-91.4 cm41-43" / 104.1-109.2 cm29.75" / 75.6 cm5'11"-6'1" / 180.3-185.5 cm
XXL38-40" / 96.5-101.6 cm44-47" / 111.7-119.4 cm30.25" / 76.8 cm6'-6'2" / 182.9-188 cm

Men's Enduro Elbow Sleeves

SizeBicep - 3" above elbowForearm - Fullest Part
XS10.5-11" / 26.7-28 cm9.5-10" / 24-25.4 cm
S11-11.5" / 28-29.2 cm10-10.5" / 25.4-26.7 cm
M11.5-12" / 29.2-30.5 cm10.5-11" / 26.7-28 cm
L12-12.5" / 30.5-31.8 cm11-11.5" / 28-29.2 cm
XL12.5-13" / 31.8-33 cm11.5-12" / 29.2-30.5 cm
2XL13-13.5" / 33-34.3 cm12-12.5" / 30.5-31.8 cm

Men's Enduro Knee Sleeves

SizeThigh - 9" above kneeCalf - Fullest Part
XS20-20.5" / 50.8-52 cm12.5-13" / 31.8-33 cm
S20.5-21.3" / 52-54 cm13-13.5" / 33-34.3 cm
M21.25-22" / 54-55.9 cm14-14.5" / 35.5-36.8 cm
L22-22.8" / 55.9-57.8 cm14.5-15" / 36.8-38 cm
XL22.75-24.5" / 57.8-62.2 cm15-15.5" / 38-39.4 cm
2XL24.5-25.3" / 62.2-64 cm16-16.5" / 40.6-42 cm

Men's Tecbase Long Sleeve

SizeChestCenter Back Neck to Wrist LengthAcross ShoulderBicepHeight
S35-37" / 90-94 cm32-32.5" / 81.2-82.5 cm16.5-16.75" / 41.9-42.5 cm11.5-11.8" / 29.2-29.8 cm5'6"-5'8" / 167.6-172.7 cm
M38-40" / 96.5-101.6 cm32.5-33.5" / 82.5-85 cm17-17.5" / 42.2-44.5 cm12-12.5" / 30.5-31.8 cm5'8"-5'10" / 172.7-177.8 cm
L41-43" / 104-109 cm34-35" / 86.3-88.9 cm17.5-18" / 44.5-45.7 cm12.75-13.3" / 32.4-33.6 cm5'10"-6' / 177.8-182.9 cm
XL44-46" / 112-117 cm35-36" / 88.9-91.4 cm18-18.5" / 45.7-47 cm13.25-13.8" / 33.7-34.9 cm5'11"-6'1" / 180.3-185.5 cm
XXL47-50" / 119.3-127 cm36-37" / 91.4-94 cm19-19.5" / 48.2-49.5 cm14-14.5" / 35.5-36.8 cm6'-6'2" / 182.9-188 cm

Titan Race Belt - Titan Sport Belt

SizeWaist
S/M28-38" / 71-96.5 cm
L/XL32-42" / 81.3-106.7 cm

Titan Sport Jacket

SizeChestCenter Back Neck to Wrist LengthAcross ShoulderBicepHeight
S35-37" / 90-94 cm32-32.5" / 81.2-82.5 cm16.5-16.8" / 41.9-42.5 cm11.5-11.8" / 29.2-29.8 cm5'6"-5'8" / 167.6-172.7 cm
M38-40" / 96.5-101.6 cm32.5-33.5" / 82.5-85 cm17-17.5" / 42.2-44.5 cm12-12.5" / 30.5-31.8 cm5'8"-5'10" / 172.7-177.8 cm
L41-43" / 104-109 cm34-35" / 86.3-88.9 cm17.5-18" / 44.5-45.7 cm12.75-13.3" / 32.4-33.6 cm5'10"-6' / 177.8-182.9 cm
XL44-46" / 112-117 cm35-36" / 88.9-91.4 cm18-18.5" / 45.7-47 cm13.25-13.8" / 33.7-34.9 cm5'11"-6'1" / 180.3-185.5 cm
2XL47-50" / 119.3-127 cm36-37" / 91.4-94 cm19-19.5" / 48.2-49.5 cm14-14.5" / 35.5-36.8 cm6'-6'2" / 182.9-188 cm

Baseframe Pro Tops

SizeChestCenter Back Neck to Wrist LengthAcross ShoulderBicepHeightWomen's Equivalent
S35-37" / 90-94 cm32-32.5" / 81.2-82.5 cm16.5-16.8" / 41.9-42.5 cm11.5-11.8" / 29.2-29.8 cm5'6"-5'8" / 167.6-172.7 cm/
M38-40" / 96.5-101.6 cm32.5-33.5" / 82.5-85 cm17-17.5" / 42.2-44.5 cm12-12.5" / 30.5-31.8 cm5'8"-5'10" / 172.7-177.8 cm/
L41-43" / 104-109 cm34-35" / 86.3-88.9 cm17.5-18" / 44.5-45.7 cm12.75-13.3" / 32.4-33.6 cm5'10"-6' / 177.8-182.9 cm/
XL44-46" / 112-117 cm35-36" / 88.9-91.4 cm18-18.5" / 45.7-47 cm13.25-13.8" / 33.7-34.9 cm5'11"-6'1" / 180.3-185.5 cm/
2XL47-50" / 119.3-127 cm36-37" / 91.4-94 cm19-19.5" / 48.2-49.5 cm14-14.5" / 35.5-36.8 cm6'-6'2" / 182.9-188 cm/

Baseframe Pro Shorts

SizeWaistHipInseamHeight
S28-29" / 71.1-73.6 cm34-36" / 86.3-91.5 cm27.25" / 69.2 cm5'6"-5'8" / 167.6-172.7 cm
M30-32" / 76.2-81.3 cm36-39" / 91.5-99 cm28.25" / 71.8 cm5'8"-5'10" / 172.7-177.8 cm
L33-34" / 83.8-86.3 cm39-41" / 99-104.1 cm29.25" / 74.3 cm5'10"-6' / 177.8-182.9 cm
XL35-36" / 90-91.4 cm41-43" / 104.1-109.2 cm29.75" / 75.6 cm5'11"-6'1" / 180.3-185.5 cm

Baseframe Pro Tights

SizeWaistHipInseamHeight
XS26-27" / 66-68.6 cm32-34" / 81.3-86.3 cm26.5" / 67.3 cm5'4"-5'6" / 162.5-167.6 cm
S28-29" / 71.1-73.6 cm34-36" / 86.3-91.5 cm27.25" / 69.2 cm5'6"-5'8" / 167.6-172.7 cm
M30-32" / 76.2-81.3 cm36-39" / 91.5-99 cm28.25" / 71.8 cm5'8"-5'10" / 172.7-177.8 cm
L33-34" / 83.8-86.3 cm39-41" / 99-104.1 cm29.25" / 74.3 cm5'10"-6' / 177.8-182.9 cm
XL35-36" / 90-91.4 cm41-43" / 104.1-109.2 cm29.75" / 75.6 cm5'11"-6'1" / 180.3-185.5 cm
2XL37-38" / 94-96.5 cm43-45" / 109.2-114.3 cm30.25" / 76.8 cm6'-6'2" / 182.9-188 cm

Titan Pro D30 Elbow Guards

SizeBicep 3" above elbowForearm - Fullest Part
S/M11.5-12.8" / 29-32 cm10-11" / 25-28 cm
L/XL13-14.8" / 33-37 cm11.25-12.5" / 29-32 cm

Launch D30/Pro Elbow Guards

SizeBicep 3" above elbowForearm - Fullest Part
S10-11" / 25.4-27.9 cm9.5-10.5" / 24.1-26.7 cm
M11-12" / 27.9-30.5 cm10.5-11.5" / 26.7-29.2 cm
L12-13" / 30.5-33 cm11.5-12.5" / 29.2-31.7 cm

Enduro/Enduro Pro Elbow Guards

SizeBicep 3" above elbowForearm - Fullest Part
XS10-11" / 25.4-27.9 cm9.5-10" / 24.1-25.4 cm
S10.5-11.5" / 26.7-29.2 cm10-10.5" / 25.4-26.7 cm
M11-12" / 27.9-30.5 cm10.5-11" / 26.7-27.9 cm
L11.5-12.5" / 29.2-31.7 cm11-11.5" / 27.9-29.2 cm
XL12-13" / 30.5-33 cm11.5-12" / 29.2-30.5 cm
XXL12.5-13.5" / 31.7-34.3 cm12-12.5" / 30.5-31.7 cm

Titan Pro D3O Knee Guards

SizeThigh - 3" above kneeCalf - Fullest Part
S/M14.5-16" / 37-40.5 cm13.5-15" / 34-38 cm
L/XL16-17.5" / 40.5-44.5 cm15-16.5" / 38-42 cm

Launch Knee Guards

SizeThigh - 4" above kneeCalf - Fullest Part
S14.5-15.5" / 36.8-39.4 cm13.5-14.5" / 34.3-36.8 cm
M15.5-16.5" / 39.4-41.9 cm14.5-15.5" / 36.8-39.4 cm
L16.5-17.5" / 41.9-44.5 cm15.5-16.5" / 39.4-41.9 cm

Enduro Knee Guards

SizeThigh - 4" above kneeCalf - Fullest Part
XS14.5-15" / 36.8-38 cm12.5-13" / 31.7-33 cm
S15-15.5" / 38-39.4 cm13-14" / 33-35.6 cm
M15.5-16.5" / 39.4-41.9 cm13.5-14.5" / 34.3-36.8 cm
L16.25-17.25" / 41.3-43.8 cm14-15" / 35.6-38 cm
XL17-18" / 43.2-45.7 cm14.5-15.5" / 36.8-39.4 cm
XXL17.75-18.75" / 45.1-47.6 cm15-16" / 36.8-40.6 cm

Women's

Womens Moto Jerseys

SizeSize (Number)BustLengthWaistHeight
XS0/232-33 inches / 81-84 cm28.5-29 inches / 72.5-73.5 cm24-25 inches / 61-63.5 cm5'2"-5'4" inches / 157.5-162.5 cm
S4/634-35 inches / 86.5-90 cm29.5-30 inches / 75-76 cm26-27 inches / 66-68.6 cm5'3"-5'6" inches / 160-167.5 cm
M8/1036-37 inches / 91.5-94 cm30.5-31 inches / 77.5-78.7 cm28-29.5 inches / 71.1-74.9 cm5'5"-5'8" inches / 165-173 cm
L12/1438-40 inches / 96.5-101.5 cm31.5 inches / 80 cm31-32.5 inches / 78.7-82.5 cm5'6"-5'9" inches / 167.5-175 cm
XL1641-43 inches / 104-109 cm32 inches / 81.5 cm34-35.5 inches / 86.3 cm5'7"-5'10" inches / 170-178 cm
XXL1844-46 inches / 111.7-116.8 cm32.5-33 inches / 82.5-85 cm37-38.5 inches / 94-97.8 cm5'7"-5'10" inches / 170-178 cm

Womens Moto Pants

SizeWaistHipThighInseam
225 inches / 63.5 cm35.5 inches / 90.1 cm20.3 inches / 51.5 cm29.25 inches / 74.3 cm
426 inches / 66 cm36.5 inches / 92.7 cm21 inches / 53.3 cm29.5 inches / 74.9 cm
627 inches / 68.6 cm37.5 inches / 95.2 cm21.8 inches / 55.4 cm29.75 inches / 75.5 cm
828 inches / 71.1 cm38.5 inches / 97.8 cm22.5 inches / 57.1 cm30 inches / 76.2 cm
1029.5 inches / 74.9 cm40 inches / 101.6 cm23.5 inches / 59.7 cm30.25 inches / 76.8 cm
1231 inches / 78.7 cm41.5 inches / 105.4 cm24.5 inches / 62.2 cm30.5 inches / 77.5 cm
1432.5 inches / 82.5 cm43 inches / 109.2 cm25.5 inches / 64.8 cm30.75 inches / 78.1 cm
1634 inches / 86.3 cm44.5 inches / 113 cm26.5 inches / 67.3 cm31 inches / 78.7 cm

Womens Moto Gloves

SizeLength
S6.6-6.9 inches / 17-17.6 cm
M6.9-7.1 inches / 17.6-18.2 cm
L7.1-7.4 inches / 18.2-18.8 cm
XL7.4-7.6 inches / 18.8-19.4 cm

Womens Moto Boots

Womens US SizeEU SizeUK SizeJapan / CM Size
5362.521.6
637.53.522.5
7394.523.5
8405.524.1
9416.525.1
1042.57.525.9
11448.526.7

Womens Moto Socks

SizeUS (W)EU SizeUK SizeJapan / CM Size
OS5-936-414-821.6-25.1

Womens MTB Jerseys

SizeSize (Number)BustCenter Back Neck to Wrist LengthWaistHeight
XS0/232-33 inches / 81-84 cm28.5-29 inches / 72.5-73.5 cm24-25 inches / 61-63.5 cm5'2"-5'4" inches / 157.5-162.5 cm
S4/634-35 inches / 86.5-90 cm29.5-30 inches / 75-76 cm26-27 inches / 66-68.6 cm5'3"-5'6" inches / 160-167.5 cm
M8/1036-37 inches / 91.5-94 cm30 1/2-31 inches / 77.5-79 cm28-29.5 inches / 71.1-74.9 cm5'5"-5'8" inches / 165-173 cm
L12/1438-40 inches / 96.5-101.5 cm31.5 inches / 80 cm31-32.5 inches / 78.7-82.5 cm5'6"-5'9" inches / 167.5-175 cm
